内镜微生物检测系统
一、 技术参数要求:
1 | 分体式设计方便携带,因地制宜 |
2 | 工作电压:AC220V 50Hz |
3 | 功率:25W |
4 | 泵流量:≥1200ml/min |
5 | 噪音:≤60dB(最大负载状态) |
6 | 排液管规格:内径Φ7mm~Φ11mm硅胶管 |
7 | ★存储电:内置锂电池 24v 5500 mA/h |
8 | 电源:24v/2A直流电源,使用简洁方便 |
9 | ★背装式电量电压显示表可显示电量状态,带有切换键快速切换“显示状态"、“剩余电量百分比"、“电池电压" |
10 | 操作简单,操作者在简单的培训后即可进行检验操作。简洁的内部管路,没有微生物得以滋生的死角,可以使用乙醇等多种清洁剂对其进行清洁。 |
11 | ★可配合使用预灭菌的封闭式内镜检测取样泵:TW-WP02N-系列内镜检测取样泵。完成现场取样后可立即封闭杯体,避免二次污染。操作者将取样器封闭后可转移至微生物实验室,可使用内镜微生物检验系统进行过滤操作。 |
12 | 仪器的管路消毒可以采用乙醇消毒剂 |
13 | 环境要求:百级层流或其他无微生物污染的环境 |
14 | 环境温度:5℃~40℃ |
15 | 相对湿度:≤75%RH 无水汽凝结 |
16 | 介质:室内(无腐蚀性气体) |
17 | ★电气安全:保护接地阻抗≤0.1Ω |
18 | ★可提供配套耗材第三方检测报告 |
微信扫一扫