| 产品号 | 产品名称 | 号数/规格/厚度 | PCS | 材质 | 灭菌方式 |
| 5001 | 无菌 自封袋 | 0/40×60mm/0.12mm | 10 | PE | EO/射线灭菌 |
| 5002 | 1/50×70mm/0.12mm | ||||
| 5003 | 2/60×80mm/0.12mm | ||||
| 5004 | 3/70×100mm/0.12mm | ||||
| 5005 | 4/80×120mm/0.12mm | ||||
| 5006 | 5/100×150mm/0.12mm | ||||
| 5007 | 6/140×160mm/0.12mm | ||||
| 5008 | 7/150×220mm/0.12mm | ||||
| 5009 | 8/180×260mm/0.12mm | ||||
| 5010 | 9/220×320mm/0.12mm | 5 | |||
| 5011 | 10/240×260mm/0.12mm | ||||
| 5012 | 11/300×300mm/0.12mm | ||||
| 5013 | 12/380×530mm/0.12mm | ||||
| 5014 | 13/400×600mm/0.12mm | ||||
| 5015 | 14/500×700mm/0.12mm | ||||
| 5016 | 无菌 透析袋 | 180×360mm (适合90mm培养皿) | 10 | 纸塑 | EO |
| 5017 | 135×270mm (适合55mm表面接触碟) | ||||
| 5018 | 厌氧 培养袋 | 2.5L | PE | 无
| |
| 5019 | 无菌 均质袋 | 175×300mm | 100 | ||
| 5020 | 无菌水样 取样袋 | 500ml | 5 | PET/PE | |
| 5021 | 无菌 真空袋 | 185*340mm | 10 | ||
| 5022 | 145*270mm | ||||
| 5023 | 无菌取样瓶 | 50ml | 5 | PE | 辐照灭菌 |
| 5024 | 250ml | 2 |
扫一扫,关注微信